Узнайте характеристики
вашего девайса по его модели!
| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Win Vista Home Basic |
| Параметры экрана | |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Размер кэша L2 | 1 Мб |
| Процессор | Celeron T1700 1830 МГц |
| Частота системной шины | 667 МГц |
| Беспроводная связь | |
| Связь | |
| LAN/Modem | сетевая карта 10/100 Мбит/c, факс-модем |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Интерфейсы | USB 2.0x4, FireWire, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45), модем (RJ-11) |
| Питание | |
| Время работы от аккумулятора | 2 ч |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Видео | |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| Память | |
| Память | 1 Гб DDR2 |
| Аудио | |
| Встроенные колонки | есть |
| Карты памяти | |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | ExpressCard/34 |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддерживаемые карты памяти | MS, SD, xD-Picture Card |
| Cлоты PC Card | PC Card Type II |
| Характеристики изображения | |
| Экран | 15.4 дюймов, 1680x1050, широкоформатный |
| Тип видеоадаптера | дискретный |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce 9300M G |
| Видеопамять | 256 Мб |
| Интерфейс видеоадаптера | PCI-Express |
| Интерфейсы | |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Объем накопителя (HDD) | 160 Гб |
| Интерфейс накопителя | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Особенности | |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Толщина | есть |
| Вес | 2.9 кг |
| Особенности | слот блокировки |
| Размеры (Д*Ш*Т) | 358x260x39 мм |
| Доп. информация | существуют конф. с Intel GMA 4500MHD и 2 конф. с разрешением экрана 1280x800 и 1680x1050 |
С помощью КуплюСрочно.ру Вы можете быстро и выгодно:
Продать системный блок и монитор
Продать комплектующие для компьютера